De juiste maat Jeans
Bepaal je inch-maat door een goed passende jeans op te meten:
- Leg de broek plat op tafel met de knoop dicht.
- Leg dan de voor en achterkant zo goed mogelijk op elkaar.
- Meet de taille in centimeters (dus niet rondom, maar de helft daarvan).
- Deel dit door 1,27 en u heeft de juiste inch-maat voor uw spijkerbroek.
Gebruik voor Brams Paris onderstaand schema (en gebruik niet bovenstaande rekensom, maar vergelijk het aantal cm met het aantal cm van de juiste Brams Paris broek). De maatvoering verschilt per model!
TOM(inch) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
(cm) | 38 | 39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,25 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 |
MIKE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,25 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | ||
CAS | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
38,5 | 39,75 | 41 | 42,25 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | ||||||
BURT | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
36.75 | 38 | 39.25 | 40.5 | 41.75 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | |||
DANNY | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
37,75 | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | |||
WILLEM | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,25 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | |||||
DAVE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
39,75 | 41 | 42,25 | 43,5 | 44,75 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | ||||
SANDER | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,25 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | |||||
BEN | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 44,25 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | |||||
DAAN | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
37,75 | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 48,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | ||||
DYLAN | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
40.25 | 41.5 | 42.75 | 44 | 45.25 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | ||
MARCO | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
37,75 | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | ||||
LILY | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
35,5 | 36,75 | 38 | 39,25 | 40,5 | 41,75 | 43 | 45,5 | 48 | 51 | |||||
LILY X51 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
36,5 | 37,75 | 39 | 40,25 | 41,5 | 42,75 | 44 | 46,5 | 49 | 52 |
Lengtemaat:
Meet voor de juiste lengtemaat uw binnenbeen op. In de tabel ziet u de bijpassende lengtemaat.
Lengtemaat (in inches) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Binnenbeenlengte (in cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |